Igen igen har jeg været en tur på crosstræneren og præsteret følgende:
I begyndelsen af træningen 1. april havde jeg tanken om at ville præstere det samme i afstand som 28. januar. Undervejs kunne jeg dog se, at jeg var lidt foran hele tiden….og så kunne jeg ligeså godt okse derudaf og se, hvor meget ekstra jeg kunne..
Dvs. dagens træning endte med en uskøn blanding af vise hvor lav min puls er blevet ved samme præstation og hvor langt jeg kan komme på samme program. Noget med at tøjle mit temperament.
Bemærk, at dagens xakse er baseret på tid. De tidligere grafer viste xaksen på kilometer.
Og jeg har også et par tal for mellemtider:
Mellemtider | 1.april | 28. januar | Diff.afstand 1. april | Diff.afstand 28. januar |
00:05:00 | 0,903 | 0,862 | 0,903 | 0,862 |
00:10:00 | 1,611 | 1,554 | 0,707 | 0,691 |
00:15:00 | 2,210 | 2,148 | 0,600 | 0,594 |
00:20:00 | 2,796 | 2,720 | 0,586 | 0,573 |
00:25:00 | 3,360 | 3,267 | 0,564 | 0,547 |
00:30:00 | 3,892 | 3,781 | 0,532 | 0,514 |
00:35:00 | 4,442 | 4,331 | 0,549 | 0,550 |
00:39:00 | 4,954 | 4,784 | 0,512 | 0,453 |
Derudover har jeg lagt researched lidt på hvad man gør ved løb. Der regner man gerne i tider pr. kilometer.
Sådanne tider har jeg heldigvis også mulighed for pga. det kontrollerede miljø jeg laver træningen i:
1. april | 28. januar | |||
1. km | 00:05:37 | 1. km | 00:05:51 | |
2. km | 00:07:38 | 2. km | 00:07:57 | |
3. km | 00:08:40 | 3. km | 00:08:50 | |
4. km | 00:09:08 | 4. km | 00:09:35 | |
4784m | 00:07:01 | 4784m | 00:06:47 | |
4954m | 00:00:56 | |||
00:39:00 |